Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr Le CSA et l’Hadopi sont devenus l’Arcom, rendez-vous sur arcom.fr

Élection présidentielle 2022

Les temps de parole et d´antenne de ROUSSEL FABIEN

Période : Du 8 au 27 mars 2022

Les temps de parole affichés au profit d'un candidat cumulent les temps de parole du candidat et de ses soutiens transmis par les diffuseurs.

Les temps d'antenne incluent les temps de parole.

Export CSV   | Export Open Doc
Candidat Tranche
6h-9h
(durée)
Tranche
9h-18h
(durée)
Tranche
18h-24h
(durée)
Tranche
0h-6h
(durée)
TF1
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:15:11 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:15:11 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:22 00:16:00 00:00:00
 
France2
Candidat 00:11:12 00:00:37 00:39:32 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:01:23 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:11:12 00:02:00 00:39:32 00:00:00
Total temps d'antenne 00:13:25 00:03:22 00:43:41 00:00:00
 
France3
Candidat 00:00:00 00:08:27 00:00:32 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:33 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:08:27 00:01:05 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:09:22 00:02:07 00:00:00
 
France5
Candidat 00:00:00 00:00:34 00:08:58 00:07:56
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:06 00:00:06
Total temps de parole 00:00:00 00:00:34 00:09:04 00:08:02
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:34 00:12:44 00:09:27
 
M6
Candidat 00:00:00 00:00:30 00:04:36 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:18 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:48 00:04:36 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:02:11 00:07:11 00:00:00
 
C8
Candidat 00:00:00 00:04:30 00:33:08 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:04:30 00:33:08 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:04:30 00:37:32 00:00:00
 
TMC
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:03:04 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:01:35 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:04:39 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:23 00:08:08 00:00:00
 
BFMTV
Candidat 00:03:19 00:22:13 00:07:19 00:13:00
Soutiens 00:08:35 00:00:35 00:12:01 00:00:00
Total temps de parole 00:11:54 00:22:48 00:19:20 00:13:00
Total temps d'antenne 00:13:19 00:23:08 00:21:30 00:13:00
 
Cnews
Candidat 00:14:25 00:28:19 01:35:29 00:09:33
Soutiens 00:00:00 00:35:50 00:02:12 00:00:00
Total temps de parole 00:14:25 01:04:09 01:37:41 00:09:33
Total temps d'antenne 00:15:16 01:11:35 01:48:45 00:11:21
 
RMCDecouverte
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:02:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00
 
LCI
Candidat 00:09:01 00:43:44 00:02:34 00:00:38
Soutiens 00:00:12 00:14:17 00:11:17 00:00:00
Total temps de parole 00:09:13 00:58:01 00:13:51 00:00:38
Total temps d'antenne 00:09:19 01:01:58 00:22:17 00:00:38
 
FranceinfoTV
Candidat 00:21:54 00:28:22 00:12:54 00:00:34
Soutiens 00:08:07 00:07:59 00:16:08 00:00:00
Total temps de parole 00:30:01 00:36:21 00:29:02 00:00:34
Total temps d'antenne 00:30:19 00:40:27 00:40:42 00:00:34
 
FranceInter
Candidat 00:07:15 00:06:44 00:01:39 00:00:18
Soutiens 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:03
Total temps de parole 00:07:56 00:06:44 00:01:39 00:00:21
Total temps d'antenne 00:10:27 00:08:07 00:06:18 00:00:47
 
FranceInfo
Candidat 00:22:03 00:07:51 00:09:57 00:24:17
Soutiens 00:00:25 00:06:07 00:03:08 00:03:31
Total temps de parole 00:22:28 00:13:58 00:13:05 00:27:48
Total temps d'antenne 00:32:25 00:26:48 00:28:44 00:48:24
 
FranceCulture
Candidat 00:01:09 00:00:06 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:44 00:04:09 00:02:38 00:00:00
Total temps de parole 00:01:53 00:04:15 00:02:38 00:00:00
Total temps d'antenne 00:03:58 00:06:49 00:07:28 00:00:00
 
RTL
Candidat 00:08:44 00:00:35 00:01:09 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:10:12 00:01:21 00:01:02
Total temps de parole 00:08:44 00:10:47 00:02:30 00:01:02
Total temps d'antenne 00:09:46 00:10:49 00:02:30 00:01:02
 
Europe1
Candidat 00:01:21 00:00:00 00:00:58 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:08:43 00:27:46 00:00:00
Total temps de parole 00:01:21 00:08:43 00:28:44 00:00:00
Total temps d'antenne 00:02:15 00:08:43 00:28:44 00:00:00
 
RMC
Candidat 00:03:44 00:06:29 00:00:00 00:06:54
Soutiens 00:07:55 00:05:58 00:00:00 00:05:58
Total temps de parole 00:11:39 00:12:27 00:00:00 00:12:52
Total temps d'antenne 00:14:20 00:17:47 00:00:00 00:18:12
 
BFMBusiness
Candidat 00:00:00 00:00:36 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:30 00:00:00 00:10:56 00:04:58
Total temps de parole 00:00:30 00:00:36 00:10:56 00:04:58
Total temps d'antenne 00:02:20 00:12:52 00:10:56 00:04:58
 
RadioClassique
Candidat 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:44
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:44
Total temps d'antenne 00:14:35 00:00:34 00:00:10 00:13:49
 
SudRadio
Candidat 00:01:14 00:00:48 00:01:40 00:00:00
Soutiens 00:12:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:13:14 00:00:48 00:01:40 00:00:00
Total temps d'antenne 00:13:34 00:01:18 00:01:40 00:00:00
 
TV5Monde
Candidat 00:10:32 00:00:34 00:39:45 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:10:32 00:00:34 00:39:45 00:00:00
Total temps d'antenne 00:12:04 00:01:55 00:46:08 00:00:00
 
Euronews
Candidat 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:05
 
RFI
Candidat 00:00:56 00:00:00 00:01:57 00:00:00
Soutiens 00:01:11 00:00:25 00:11:20 00:00:12
Total temps de parole 00:02:07 00:00:25 00:13:17 00:00:12
Total temps d'antenne 00:04:08 00:00:50 00:14:34 00:01:26
 
France24
Candidat 00:00:24 00:01:49 00:02:07 00:00:42
Soutiens 00:00:00 00:00:00 00:07:55 00:00:00
Total temps de parole 00:00:24 00:01:49 00:10:02 00:00:42
Total temps d'antenne 00:00:49 00:03:22 00:12:57 00:01:37
 
RMC Story
Candidat 00:03:15 00:06:29 00:00:00 00:00:00
Soutiens 00:00:50 00:05:58 00:00:00 00:00:00
Total temps de parole 00:04:05 00:12:27 00:00:00 00:00:00
Total temps d'antenne 00:07:33 00:17:47 00:00:00 00:00:00
 
< Choisir une autre période

< Choisir un autre candidat